Смартфон с ИИ на борту
Искусственный интеллект всё активнее проникает в наши гаджеты, делая их не просто умными, а действительно полезными в повседневной жизни. Samsung уже давно развивает AI-функции в своих флагманах, но теперь они добрались и до бюджетной серии A. Galaxy A26 5G получил продвинутые алгоритмы обработки фото, оптимизацию системы и интеллектуальные функции, которые помогают ему работать быстрее, снимать лучше и экономить заряд. Так что теперь даже доступный девайс умеет предугадывать ваши действия и подстраиваться под стиль использования.
Делайте лучшие кадры
Если раньше камеры в A-серии очень часто уступали, то теперь Samsung взялись за них всерьёз. В Galaxy A26 5G установлен мощный 50-МП сенсор с улучшенной светочувствительностью, что даёт чёткие снимки даже ночью. А вспомогательные камеры помогут с портретами и макро, чтобы вы могли снимать не только закаты, но и мелкие детали вроде узоров на кофе. Добавьте сюда умную обработку снимков на основе AI и получаем фото, которые приятно выкладывать в соцсети без дополнительной ретуши.
Максимум удовольствия
Samsung всегда славились своими дисплеями, и даже в бюджетном A26 5G они не разочаровывают. Яркий 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой 120 Гц делает прокрутку плавной, а просмотр видео – комфортным даже при ярком солнце. Дополняет картину качественный звук с Dolby Atmos, который добавляет глубины вашему плейлисту или сериалу. С таким экраном и мультимедийными возможностями можно спокойно залипнуть на любимый контент на долгие часы.
Ему можно доверять
Galaxy A26 5G не только функционален, но и надёжен. Он получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67, поэтому случайный дождь или падение в песок ему не страшны. Кроме того, батарея на 5000 мАч обеспечит до двух дней работы без подзарядки, а 25 ваттная зарядка быстро восстановит энергию, если всё же посадите аккумулятор. Это смартфон, который не подведёт в дороге, в путешествии или просто в активном ритме городской жизни.
| HDR | есть |
|---|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Бесконтактная оплата | да |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Вес (грамм) | 200 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, компас |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Запись видеороликов | есть |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Класс водонепроницаемости | IP67 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макрокамера | 2 МП, f/2.4 |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Максимальная мощность зарядки | 25 Вт |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал корпуса | Пластик |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система Указана актуальная на момент презентации устройства версия операционной системы. | Android 15 |
| Основная камера | 50 МП, f/1.8, 27 мм, 1/2.76", 0.64µm, |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Размеры | 16,4 x 7,75 x 0,77 см |
| Разрешение экрана | 1080 x 2340 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сбоку |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Режим полета | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Сверхширокоугольная камера | 8 МП, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm |
| Система A-GPS | есть |
| Система на чипе (SoC) | Exynos |
| Слот для карты памяти | да |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Срок службы товара | 3 года |
| Стандарт сотовой связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Страна производства Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения. | Вьетнам |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | 13 МП, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Цвет | Персиковый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 |
| Экран | 6.7" |
-
На данный товар ещё нет отзывов.
-
Еще не было вопросов
Подписывайтесь на наши соцсети и следите за новыми обновлениями!